MacBook Pro 15
Selecciona una Mac para ver sus especificaciones técnicas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mac mini | iMac | MacBook | MacBook Pro | MacBook Air | Mac Pro |
![]() |
![]() |
![]() |
| 13.3 Pulgadas | 15.4 Pulgadas | 17 Pulgadas |
Especificaciones técnicas – 15.4 pulgadas |
||
Tamaño y pesoAlto: 2.41 cm
Conexiones y expansión
Comunicaciones
Audio
Informe sobre el Medio AmbienteMacBook Pro está diseñada con las siguientes funcionalidades para reducir el impacto ambiental:
|
Pantalla
Soporte para gráficos y video
Salida de video digital puraSalida para DVI usando el adaptador de Mini DisplayPort a DVI (opcional) Salida para VGA usando el adaptador de Mini DisplayPort a VGA (opcional) Salida para Dual-Link DVI usando el adaptador de Mini DisplayPort a Dual-Link DVI con soporte para Apple Cinema HD Display de 30 pulgadas (opcional) Entradas
|
Procesador y memoria
Almacenamiento
Unidad
Batería y energía5
Requerimientos eléctricos y operativos
|
Configuraciones
15.4″ |
MacBook Pro de 15 pulgadas y 2,53 GHz (MC118) |
MacBook Pro de 15 pulgadas y 2,66 GHz (MB985) |
MacBook Pro de 17 pulgadas y 2,8 GHz (MB986) |
| Carcasa | Monobloque de aluminio de precisión | |||
| Procesador | Intel Core 2 Duo de 2.53 GHz | Intel Core 2 Duo de 2.66 GHz | Intel Core 2 Duo de 2.8 GHz | |
| Caché L2 | 3 MB compartido | 3 MB compartido 6 MB compartido | ||
| Bus de sistema | 1066MHz | |||
| Memoria | 4 GB (dos de 2 GB SO-DIMM) de SDRAM DDR3 de 1066 MHz; soporta hasta 8 GB | 4 GB (dos de 2 GB SO-DIMM) de SDRAM DDR3 de 1066 MHz; soporta hasta 8 GB | 4 GB (dos de 2 GB SO-DIMM) de SDRAM DDR3 de 1066 MHz; soporta hasta 8 GB | |
| Disco duro | Serial ATA de 250 GB; 5400 rpm | Serial ATA de 320 GB; 5400 rpm Serial ATA de 500 GB, 5400 rpm | ||
| Unidad óptica de ranura de carga | SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | |||
| Gráficos | Procesador de gráficos NVIDIA GeForce 9400M con 256 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal3 | Procesador de gráficos NVIDIA GeForce 9600M GT y procesador de gráficos NVIDIA GeForce 9400M con 256 MB de memoria GDDR3 compartida con la memoria principal3 | ||
| Memoria de Video | GDDR3 de 256 MB | GDDR3 de 512 MB | ||
| Video | Cámara iSight incorporada; puerto de salida Mini DisplayPort con soporte para DVI, VGA y Dual-Link DVI (requiere adaptadores, se venden por separado) | |||
| Pantalla | Pantalla ancha LED retroiluminada brillante de 15,4 pulgadas (diagonal) con una resolución de 1440 x 900 | |||
| Expansiones | Un puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps), dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps) y ranura para tarjeta SD | |||
| Audio | Altavoces estéreo y micrófono omnidireccional integrados, entrada combinada de sonido óptico digital y analógico, salida combinada de sonido óptico digital y analógico. | |||
| Red | Ethernet (Gigabit) 10/100/1000BASE-T incorporada | |||
| Conectividad inalámbrica | AirPort Extreme Wi-Fi (basado en la especificación preliminar 802.11n) incorporado2; módulo Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) incorporado | |||
| Accesorios de Hardwere | Adaptador de energía MagSafe de 60 W, conector de pared AC, cable de alimentación | Adaptador de energía MagSafe de 85 W, conector de pared AC, cable de alimentación | ||
| Servicio de Garantia | Tu MacBook Pro viene con un año de garantía limitada. Compra el AppleCare Extended Service Plan para extender tu servicio y soporte por 3 años a partir de la fecha de compra de tu computadora. Sólo el AppleCare Extended Service Plan te brinda la garantía de que la reparación será realizada por técnicos autorizados por Apple mediante partes genuinas de Apple. | |||
| Apple y el Entorno Global | Conoce más sobre el compromiso de Apple con la reducción del impacto ambiental de nuestros productos y procesos. La Especificación Ambiental de Productos Apple detalla los atributos ambientales de nuestros productos. | |||
| Reciclaje | Apple tiene una visión integral de la administración de materiales y la reducción de desechos. | |||
- El peso actual puede variar según la configuración y el proceso de fabricación.
- El acceso a Internet requiere una estación base u otro punto de acceso inalámbrico y acceso a Internet (puede tener costo). Algunos proveedores de servicios de Internet no son compatibles con AirPort.
- La memoria disponible para Mac OS X puede variar según las necesidades gráficas. El uso mínimo de memoria gráfica es de 256 MB. Se necesitan otros 16 MB cuando se usa una pantalla externa.
- 1 GB = 1 billón de bytes. La capacidad formateada actual es menor.
- Prueba realizada por Apple en mayo de 2009 usando unidades MacBook Pro en preproducción con Intel Core 2 Duo de 2.53 GHz. La duración de la batería depende de la configuración y el uso.
MacBook Pro 15.4"
Tres modelos
2.53MHz / 4GB / 250GB HD / 256MB VRAM
2.66MHz / 4GB / 320GB HD / 256MB VRAM
2.8MHz / 4GB / 500GB HD / 512MB VRAM
AppleCare®
AppleCare Protection Plan amplía la garantía de reparaciones de tu ordenador hasta tres años de soporte de primera.
Cargando...










Todos los modelos: procesador de gráficos NVIDIA GeForce 9400M con 256 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal3
Procesador Intel Core 2 Duo de 2.53 GHz o 2.66 GHz con caché L2 en chip compartido de 3 MB corriendo a velocidad de procesador 1:1; o procesador Intel Core 2 Duo de 2.8GHz con caché L2 de 6 MB compartido
Batería integrada de polímero de litio de 73 vatios por hora



